渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) | |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結 果 | |||||
盛寧園小區(qū) | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
山南小學 | 0.37 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
職教城 | 0.67 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
綠園小區(qū)(湖南街) | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 5 | 未檢出 |
四十八分校 | 0.28 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 6 | 未檢出 |
依山佳苑 | 0.41 | < 5 | 無異臭異味 | 0.25 | 1 | 未檢出 |
齊大山鎮(zhèn)政府 | 0.52 | < 5 | 無異臭異味 | 0.25 | 1 | 未檢出 |
麗水家園 | 0.31 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
樂雪假日酒店 | 0.34 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
萬泰錦繡華城 | 0.44 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質檢測中心提供