渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) | |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
勝利賓館 | 0.46 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
自來水車隊 | 0.41 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
北出口 | 0.51 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
繁榮自來水管修所 | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 5 | 未檢出 |
城昂堡中石油加油站 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
亞世光電 | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
深九區(qū) | 0.51 | < 5 | 無異臭異味 | 0.25 | 1 | 未檢出 |
明達(dá)世紀(jì)花園 | 0.41 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 4 | 未檢出 |
化紡廠 | 0.52 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
田園酒店 | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供